le salaire
Les montants en euros, ci-dessous, correspondent à des salaires nets effectivement perçus par l’apprenti(e) sur la base du Smic ou du Salaire Minimum Conventionnel en vigueur, pour une durée hebdomadaire de 35 h.
CAS GENERAL
| - 18 ans | 18/21 ans |
21 ans et plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère année | 25% | 330,26 € | 41% | 541,63 € | 53% | 700,15 € |
| 2ème année | 37% | 488,79 € | 49% | 647,31 € | 61% | 805,84 € |
| 3ème année | 53% | 700,15 € | 65% | 856,68 € | 78% | 1030,42 € |
Pour le secteur de la Coiffure, appliquer 2 % de plus aux taux ci-dessus
MECANIQUE – CARROSSERIE – PEINTURE AUTOMOBILE
| - 18 ans |
18/21 ans |
21 ans et plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère année | 25% | 341,25 € | 41% | 559,65 € | 53% | 723,45 € |
| 2ème année | 37% | 505,05 € | 49% | 668,85 € | 61% | 832,65 € |
| 3ème année | 53% | 723,45 € | 65% | 887,25 € | 78% | 1 064,70 € |
BATIMENT-BOUCHERIE
| - 18 ans |
18/21 ans |
21 ans et plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère année | 40% | 528,42 € | 50% | 660,52 € | 55% | 726,58 € |
| 2ème année | 50% | 660,52 € | 60% | 792,63 € | 65% | 858,68 € |
| 3ème année | 60% | 792,63 € | 70% | 924,73 € | 80% | 1 056,84 € |
Les rémunérations concernant ces deux secteurs résultent d’un accord local spécifique au département de l’Aveyron pris par les Organisations Syndicales Professionnelles concernées.
BREVET PROFESSIONNEL
| - 18 ans |
18/21 ans |
21 ans et plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Après un CAP de 2 ans | ||||||
| 1ère année | 37% | 473,64 € | 49% | 627,25 € | 61% | 780,86 € |
| 2ème année | 47% | 601,64 € | 59% | 755,26 € | 71% | 908,87 € |
| Après un CAP de 2 ans + MC (*) | ||||||
| 1ère année | 52% | 665,65 € | 64% | 819,26 € | 76% | 972,87 € |
| 2ème année | 62% | 793,66 | 74% | 947,27 € | 86% | 1100,88 € |
| Après un CAP de Coiffure | ||||||
| 1ère année | 57% | 729,65 € | 67% | 857,66 € | 80% | 1024,08 |
| 2ème année | 67% | 857,66 € | 77% | 985,67 € | 80% | 1024,08 € |
| Secteur du Bâtiment et TP | ||||||
| 1ère année | 50% | 640,05 € | 60% | 768,06 € | 65% | 832,06 € |
| 2ème année | 60% | 768,06 € | 70% | 896,07 € | 75% | 960,07 € |
(*) Mention Complémentaire ou Contrat Complémentaire
REMUNERATIONS DES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION
| -de 21 ans % 832,06€ |
FAFSAB 55% +10 points |
704,04€ | 65 |
| 70% | 896,07€ | 80 | |
| + de 26 ans Minimum SMIC ou 85% du S.M.C. (salaire minimum conventionnel) | |||
Ces montants se traduisent en salaire brut.




